Legatura rapida la...

RSS

Flux de Stiri
feed image
feed image
feed image
feed image
Legislatie Interna
Ordinul CNVM nr. 11/2009 - modificarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aplicabile entitatilor autorizate de CNVM PDF Imprimare Email
(0 voturi, media: 0 din 5)
Legislatie Interna
Sâmbătă, 20 Iunie 2009 13:39

Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2009 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 26.03.2009.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare


Ordin nr. 11/2009

din 11/03/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 26/03/2009

privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005




In conformitate cu prevederile art. 1, 2 si 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, in sedinta din data de 11 martie 2009, emiterea urmatorului ordin:

Art. I. - Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.175 si 1.175 bis din 27 decembrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La capitolul II sectiunea 5 "Principii contabile si reguli de evaluare" subsectiunea 3 "Reguli de evaluare" litera B.1 "Reguli de evaluare de baza", la punctul 5.27, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:
"(41) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv, prevazute la art. 76 si 114 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pot include ajustarile de valoare prevazute la alin. (1) si (2) direct in capitalul propriu. In cazul in care ajustarile de valoare au fost incluse direct in capitalul propriu, organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv sunt obligate sa intocmeasca o nota explicativa distincta cuprinzand informatii detaliate cu privire la ajustarile de valoare.
(42) In cazul in care se realizeaza ajustarea prevazuta la alin. (41), sumele vor fi recunoscute direct in capitalurile proprii si se vor prezenta distinct in bilant, respectiv in Situatia modificarilor capitalului propriu."
2. La capitolul III "Planul de conturi general", clasa 1 - Conturi de capitaluri, se introduce in clasa "Rezerve" un nou cont, contul 1062, cu urmatorul cuprins:
"1062. Rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare".
3. La capitolul IV litera B "Formatul bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie, situatiei modificarii capitalului propriu si exemple de prezentare a notelor explicative pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv", formatul "Bilantului" si cel al "Situatiei modificarilor capitalului propriu" se modifica si vor fi cele prezentate in anexele nr. 1 si 2.
Art. II. - Situatiile financiare anuale se depun la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare de catre societatile de investitii financiare, avand in vedere calitatea lor de organisme de plasament colectiv constituite prin act constitutiv, in termen de 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.
Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. IV. - Prezentul ordin se aplica incepand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar 2008.
Art. V. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

Bucuresti, 11 martie 2009.
Nr. 11.

ANEXA Nr. 1

BILANT
la data de 31 decembrie ...


- lei -
+--------------------------------------------------------------------+----+-------------------+
| | | Sold |
| |Nr. +---------+---------+
| |rd. |Inceputul|Sfarsitul|
| | | anului | anului |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
| A | B | 1 | 2 |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) | 01 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) | 02 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|3. concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si | 03 | | |
|valori similare si alte imobilizari necorporale | | | |
|(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) | 04 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie | 05 | | |
|(ct. 233 + 234 - 2933) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL: (rd. 01 la 05) | 06 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - | 07 | | |
|2911 - 2912) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913) | 08 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) | 09 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL: (rd. 07 la 10) | 11 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - | 13 | | |
|2965) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|3. interese de participare (ct. 263 - 2963) | 14 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|4. imprumuturi acordate entitatilor de care compania este | 15 | | |
|legata prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari | 16 | | |
|(ct. 262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 - 2964) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|6. alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969) | 17 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL: (rd. 12 la 17) | 18 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|I. STOCURI | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395) | 20 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332 - 394) | 21 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) | 22 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL: (rd. 20 la 22) | 23 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai| | | |
|mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. Creante comerciale* | 24 | | |
|(ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 | | | |
|+ 413 + 418 - 491) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511 + 4518 - | 25 | | |
|4951) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - | 26 | | |
|4952) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|4. alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + | 27 | | |
|4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)| | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953) | 28 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL: (rd. 24 la 28) | 29 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591) | 30 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + | 31 | | |
|505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - | | | |
|595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL: (rd. 30 la 31) | 32 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + | 33 | | |
|5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + | | | |
|5412 + 542) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33) | 34 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 35 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + | 36 | | |
|1617 + 1618 + 1681 - 169) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + | 37 | | |
|1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) | 38 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) | 39 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) | 40 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + | 41 | | |
|4511 + 4518) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + | 42 | | |
|1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru | 43 | | |
|asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + | | | |
|423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + | | | |
|4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + | | | |
|462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL: (rd. 36 la 43) | 44 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + | 45 | | |
|35 - 44 - 60.2) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1) | 46 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + | 47 | | |
|1617 + 1618 + 1681 - 169) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + | 48 | | |
|1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) | 49 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) | 50 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|5. efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) | 51 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + | 52 | | |
|4511 + 4518) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + | 53 | | |
|1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru | 54 | | |
|asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + | | | |
|423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + | | | |
|4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + | | | |
|462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL: (rd. 47 la 54) | 55 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|H. PROVIZIOANE | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515) | 56 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 57 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|3. alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 58 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58) | 59 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care: | 60 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. subventii pentru investitii (ct. 131) |60.1| | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. venituri inregistrate in avans (ct. 472) |60.2| | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care: | 61 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|- capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 62 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|- capital subscris varsat (ct. 1012) | 63 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 64 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|Sold C | 65 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|Sold D | 66 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|IV. REZERVE (rd. 68 - 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 - 75) | 67 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|1. rezerve legale (ct. 1061) | 68 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a | 69 | | |
|imobilizarilor financiare (ct. 1062 sold D) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 70 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|4. rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite | 71 | | |
|cu titlu gratuit (ct. 1065*) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|5. rezerve de reevaluare la valoarea justa (ct. 1066) | 72 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|6. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare | 73 | | |
|(ct. 1067) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|7. alte rezerve (ct. 1068) | 74 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|8. actiuni proprii (ct. 109) | 75 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|Sold C | 76 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|Sold D | 77 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|Sold C | 78 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|Sold D | 79 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|Repartizarea profitului (ct. 129) | 80 | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+
|TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 76 - 77 + | 81 | | |
|78 - 79 - 80) | | | |
+--------------------------------------------------------------------+----+---------+---------+



* Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

ANEXA Nr. 2

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de ..........


- lei -
+-----------------------------------+------------+---------------+---------------+------------+
| | Sold la | Cresteri | Reduceri | Sold la |
| | inceputul +------+--------+------+--------+ sfarsitul |
| Denumirea elementului |exercitiului|Total,| Prin |Total,| Prin |exercitiului|
| | financiar | din |transfer| din |transfer| financiar |
| | |care: | |care: | | |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Capital subscris | | | | | | |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Prime de capital | | | | | | |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezerve din reevaluare | | | | | | |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezerve legale | | | | | | |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezerve constituite din ajustarile | | | | | | |
|pentru pierderi de valoare a | | | | | | |
|imobilizarilor financiare (sold D) | | | | | | |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezerve reprezentand surplusul | | | | | | |
|realizat din rezerve din reevaluare| | | | | | |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Alte rezerve | | | | | | |
+-----------------------------------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Actiuni proprii | | | | | | |
+------------------------+----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezultatul reportat |Sold C | | | | | | |
|reprezentand profitul +----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|nerepartizat sau |Sold D | | | | | | |
|pierderea neacoperita | | | | | | | |
+------------------------+----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezultatul reportat |Sold C | | | | | | |
|provenit din adoptarea +----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|pentru prima data a |Sold D | | | | | | |
|IAS, mai putin IAS 29 | | | | | | | |
+------------------------+----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezultatul reportat |Sold C | | | | | | |
|provenit din corectarea +----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|erorilor contabile |Sold D | | | | | | |
+------------------------+----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezultatul reportat |Sold C | | | | | | |
|provenit din trecerea +----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|la aplicarea |Sold D | | | | | | |
|Reglementarilor | | | | | | | |
|contabile conforme cu | | | | | | | |
|Directiva a IV-a a | | | | | | | |
|Comunitatilor | | | | | | | |
|Economice Europene | | | | | | | |
+------------------------+----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Rezultatul exercitiului |Sold C | | | | | | |
|financiar +----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
| |Sold D | | | | | | |
+------------------------+----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Repartizarea profitului | | | | | | | |
+------------------------+----------+------------+------+--------+------+--------+------------+
|Total capitaluri proprii| | | | | | | |
+------------------------+----------+------------+------+--------+------+--------+------------+

ADMINISTRATOR INTOCMIT
Numele si prenumele .................. Numele si prenumele ....................
Semnatura ............................ Calitatea ..............................
Semnatura ..............................

Stampila unitatii



Nota 1:
Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie sa fie insotite de informatii referitoare la:
- natura modificarilor;
- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
- natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;
- orice alte informatii semnificative.
Nota 2:
Modificarile capitalului propriu se prezinta pentru cele doua exercitii financiare, precedent si curent.

Comentarii

Nume *
Email (Pentru verificari si replici)
Code   
Trimite